lønnsoppgjøret 2023 tariff
Melk og brød koster det samme for alle. Kronetillegget sikrer dermed kjøpekraften for store deler av militært tilsatte, sier en fornøyd Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Foto av LO Stat leder Egil Andre Aas som ledet lønnsoppgjøret for LO Stat, og er fornøyd med å landet oppgjøret rekordtidlig og med et rekordhøyt likt tillegg til alle.
Foto: Kristian Brustad/LO Stat

31000 kroner til alle i staten

Lønnsoppgjøret 2023

Utbetaling skal komme senest til juni lønn. -Alt militært personell vil fra 1. mai 2023 få en lønnsøkning med kr 31.000,-. Kronetillegget er rekordstort, og vil medfører at store deler av våre grupper med militært tilsatte vil få økt kjøpekraft i dette oppgjøret. Dette har vært viktig i en periode med høy prisvekst, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.
Publisert: 2023.05.10
Oppdatert: 2023.05.10
Staale i Reiten

Det ble i tillegg avsatt 0,85% til lokale forhandlinger, også dette fra 1. mai 2023.  De lokale parter har her frist for å bli enig til 31. oktober 2023. Den lokale potten er viktig for å kunne rette opp skjevheter og prioritere enkelte grupper.

Kronetillegget medfører også en økning på A-tabellen og dermed en varig verdiøkning på avtalen og minstelønna på den enkelte stillingskode, slik det er beskrevet i Hovedtariffavtalen. En økning på A-tabellen vil også ha virkning på ATF-tilleggene. 

Rammen for oppgjøret er på 5,2%, og prisstigningen er beregnet til 4,9% i 2023.  Dette er den samme rammen som LO landet etter streiken i frontfaget tidligere i april.  En streik som medførte en god utjevning og profil sett i lys av den situasjonen mange har stått i med høy prisvekst.  Resultatet i frontfaget var i tråd med LOs vedtak om å sikre kjøpekraften for alle grupper.

Lønnsoppgjøret i staten i 2023 er ett mellomoppgjør.  Det betyr at det kun er forhandling om penger, og det har ikke blitt noen endringer i Hovedtariffavtalens øvrige bestemmelser.

Utbetaling kommer senest til juni lønn. Forsvaret har nå gitt ut informasjon om hvordan lønnsoppgjøret 2023 skal utbetales.  For militært personell, som for det meste er på lønnsstige betyr det at utbetaling av lønnsoppgjøret 2023 skjer iht ny lønnstabell på juni lønn, med tilbakevirkende fra 1. mai.  Grunnen Forsvaret oppgir for at det sentrale oppgjøret utbetales i to etapper er for å sikre kontroll og at utbetalingene blir riktige.

Lønnsoppgjøret 2023 for NOFs medlemmer (LO/YS avtalen) utbetales som følger.

  • For ansatte som lønnes i SPENN skjer utbetaling iht ny lønnstabell til mai lønn.
  • For ansatte som lønnes i LØNNSSTIGE, skjer utbetaling iht ny lønnstabell til juni lønn, med etterbetaling fra 1. mai 2023
  • Ansatte som har ansiennitetstillegg gjeldende fra 1. mai 2023 vil få tillegget utbetalt, men beregnet etter lønnstabell fra 1. mai 2022 – dette vil også bli korrigert og etterbetalt i henhold til ny lønnstabell til juni lønn.

Militært personell som er på SPENN og får utbetaling kronetillegget i mai, er:

- OR 8 og høyere som er direkteplasserte
- OF 2/3 og høyere som er direkteplasserte

Vi har ennå ikke startet forarbeidet med datoer for lokale forhandlinger.  Frist for å bli ferdig er 31. oktober 2023. Vi kommer derfor tilbake med informasjon om hvordan dette vil bli gjennomført.

(Denne saken ble opprinnelig publisert 28. april, og har blitt oppdatert 10. mai med informasjon om når utbetaling er forventet å komme)
Fakta

Lønnsoppgjøret i staten 2023

  • Kr 31000,- i likt kronetillegg til alle pr 1. mai.
  • 0,85% avsettes til lokale forhandlinger pr 1. mai.  Her har partene frist for å bli enig til 31. oktober 2023. 
  • Kronetillegget utgjør 85% og lokal lønn utgjør 15% av den totale rammen.
  • Denne løsningen har virkning for alle som er medlemmer i NOF, dvs at en har lønn etter LO/YS avtalen i staten.
  • Rammen for oppgjøret 5.2%

 

 Ny lønnstabell i staten fra 1. mai 2023   (Protokoll fra forhandlingene - pdf)

Lønnstrinn Ny tabell 1. mai 2023 Gammel tabell Differanse
19 350 800 319 800 31 000
20 354 300 323 300 31 000
21 358 300 327 300 31 000
22 361 900 330 900 31 000
23 365 800 334 800 31 000
24 369 800 338 800 31 000
25 374 000 343 000 31 000
26 378 300 347 300 31 000
27 382 300 351 300 31 000
28 386 300 355 300 31 000
29 390 100 359 100 31 000
30 394 100 363 100 31 000
31 397 700 366 700 31 000
32 401 900 370 900 31 000
33 405 800 374 800 31 000
34 410 000 379 000 31 000
35 414 200 383 200 31 000
36 418 500 387 500 31 000
37 423 300 392 300 31 000
38 428 100 397 100 31 000
39 432 800 401 800 31 000
40 437 900 406 900 31 000
41 443 000 412 000 31 000
42 448 900 417 900 31 000
43 454 500 423 500 31 000
44 460 600 429 600 31 000
45 466 600 435 600 31 000
46 472 900 441 900 31 000
47 480 900 449 900 31 000
48 487 800 456 800 31 000
49 495 200 464 200 31 000
50 502 300 471 300 31 000
51 509 300 478 300 31 000
52 516 800 485 800 31 000
53 524 700 493 700 31 000
54 532 200 501 200 31 000
55 540 500 509 500 31 000
56 548 600 517 600 31 000
57 557 100 526 100 31 000
58 565 900 534 900 31 000
59 575 400 544 400 31 000
60 584 500 553 500 31 000
61 594 500 563 500 31 000
62 604 900 573 900 31 000
63 615 700 584 700 31 000
64 624 500 593 500 31 000
65 635 400 604 400 31 000
66 646 000 615 000 31 000
67 657 300 626 300 31 000
68 667 700 636 700 31 000
69 679 700 648 700 31 000
70 692 400 661 400 31 000
71 708 000 677 000 31 000
72 720 100 689 100 31 000
73 732 300 701 300 31 000
74 745 000 714 000 31 000
75 759 100 728 100 31 000
76 777 900 746 900 31 000
77 796 600 765 600 31 000
78 821 100 790 100 31 000
79 845 900 814 900 31 000
80 870 900 839 900 31 000
81 895 500 864 500 31 000
82 919 200 888 200 31 000
83 942 700 911 700 31 000
84 966 300 935 300 31 000
85 996 000 965 000 31 000
86 1 025 200 994 200 31 000
87 1 055 200 1 024 200 31 000
88 1 078 600 1 047 600 31 000
89 1 102 200 1 071 200 31 000
90 1 125 800 1 094 800 31 000
91 1 149 700 1 118 700 31 000
92 1 173 100 1 142 100 31 000
93 1 196 800 1 165 800 31 000
94 1 220 400 1 189 400 31 000
95 1 244 200 1 213 200 31 000
96 1 267 300 1 236 300 31 000
97 1 290 500 1 259 500 31 000
98 1 313 600 1 282 600 31 000
99 1 335 800 1 304 800 31 000
100 1 357 900 1 326 900 31 000
101 1 380 100 1 349 100 31 000

Forrige        11 av 1697        Neste
loader